Зеленые тарифы в Украине — март 2014
18 Мар
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЕ), повысила тарифы на зеленую энергию в Украине для всех производителей с 1 марта 2014 года. Рост тарифов на электроэнергию составил 12,3%.
Тарифы повысили в связи с изменением курса евро в Украине. Новые тарифы установлены в соответствие с постановлением НКРЕ №190 от 27.02.2014:
Новые зеленые тарифы на электроэнергию из альтернативных источников энергии с 1 марта 2014 года (коп за кВт*час без НДС):
Для производителей э/э из энергии ветра — 138.55 коп, повышение на 15,26 коп;
Для производителей э/э из биомассы — 151.75 коп, повышение на 16,72;
Для производителей э/э из биогаза — 151.75 коп, повышение на 16,72.
Для производителей э/э солнечных электростанций:
Наземных объектов
- Введенных в эксплуатацию до 31.03.2013 — 570,04 коп, повышение на 62,8 коп;
- Введенных в эксплуатацию после 31.03.2013 — 415.06 коп, повышение на 45,19;
Для объектов, вмонтированных (установленных) на крышах и/или фасадах домов, строений и сооружений мощностью больше 100 кВт
- Введенных в эксплуатацию до 31.03.2013 — 546,29 коп, повышение на 60,18 коп;
- Введенных в эксплуатацию после 31.03.2013 — 427,53 коп, повышение на 47,1 коп
Для объектов, вмонтированных (установленных) на крышах и/или фасадах домов, строений и сооружений, установленной мощностью до 100 кВт:
- Введеных в эксплуатацию до 31.03.2013 — 522,54 коп, повышение на 57,57 коп;
- Введеных в эксплуатацию после 31.03.2013 — 439,41 коп, повышение на 48,41 коп.
Для производителей микро, мини и малых ГЭС:
- производителей э/э микро-ГЭС — 237,52 коп, повышение на 25,47;
- производителей э/э мини-ГЭС — 142,51 коп, повышение на 15,7.
Список всех компаний и зеленые тарифы для них
|
№ з/п |
Енергогенеруючі компанії |
«Зелені» тарифи без ПДВ, коп/кВт·год |
|
Виробники електричної енергії з енергії вітру |
||
| 1 | Установа «28 Управління начальника робіт» (1 — 9 та 12 черги) | 138,55 |
| 2 | ТОВ «Віндкрафт Україна»: | |
| Новоросійська ВЕС (1-3 черги) | 138,55 | |
| ВЕС «Ставки» | 138,55 | |
| 3 | ТОВ «ВІНД ПАУЕР» (1-50, 52-54 та 58-65 черги Ботієвської ВЕС) | 138,55 |
| 4 | ВЕО «Вітроенергопром» | 138,55 |
| 5 | ТОВ «Вітряний парк Керченський» | 138,55 |
| 6 | ТОВ «Вітряний парк Краснодонський» (1 — 8 пускові комплекси Краснодонської ВЕС-1) | 138,55 |
| 7 | ТОВ «Вітряний парк Лутугинський» (1 — 8 пускові комплекси Лутугинської ВЕС) | 138,55 |
| 8 | ТОВ «Вітряний парк Новоазовський» | 138,55 |
| 9 | ТОВ «Вітряний парк Очаківський»: | |
| Очаківська ВЕС | 138,55 | |
| Тузлівська ВЕС | 138,55 | |
| 10 | ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка»: | |
| Прісноводненська ВЕС (1 — 4 черги) | 138,55 | |
| Сакська ВЕС | 138,55 | |
| 11 | ДП НАЕК «Енергоатом» «Донузлавська ВЕС» | 138,55 |
| 12 | ДП «Кримські генеруючі системи» | 138,55 |
| 13 | ТОВ «ВКФ «Лігена» | 79,17 |
| 14 | ТОВ «Сивашенергопром» | 138,55 |
|
Виробники електричної енергії з біомаси |
||
| 15 | ТОВ «Біогазенерго» (1 черга ТЕС у смт Іванків Київської області) | 151,75 |
| 16 | ТОВ «АПК «Євгройл» | 151,75 |
| 17 | ПАТ «Кіровоградолія» | 151,75 |
| 18 | ТОВ «Комбінат Каргілл» | 151,75 |
| 19 | ТОВ «Смілаенергопромтранс» | 151,75 |
|
Виробники електричної енергії з біогазу |
||
| 20 | ТОВ «ЛНК»: | |
| полігон ТПВ на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області | 151,75 | |
| полігон ТПВ в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (2 черга) | 151,75 | |
| 21 | ПрАТ «Оріль-Лідер» (1 черга) | 151,75 |
| 22 | ТОВ «ТІС-Еко» (полігон ТПВ, м. Маріуполь Донецької області) | 151,75 |
|
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання |
||
| Наземні об’єкти | ||
| 23 | ТОВ «Акванова Гідроресурс» | 570,04 |
| 24 | ТОВ «Альтен-інвест» (1 — 5 черги) | 570,04 |
| 25 | ТОВ «Альфа Солар» | 570,04 |
| 26 | ТОВ «Атлас Енерджі» (1 черга) | 415,66 |
| 27 | ТОВ «Бета Солар» | 570,04 |
| 28 | ПрАТ «Болград Солар» | 570,04 |
| 29 | ТОВ «Бора Солар» | 570,04 |
| 30 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 570,04 |
| 31 | ТОВ «ВінСолар»: | |
| СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (1 черга) | 570,04 | |
| СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (2 черга) | 415,66 | |
| 32 | ТОВ «Восход Солар» | 570,04 |
| 33 | ТОВ «Гамма Солар» | 570,04 |
| 34 | ТОВ «Геліос Енерджі» | 415,66 |
| 35 | ТОВ «Грін Агро Сервіс» | 570,04 |
| 36 | ПрАТ «Дельта Солар» | 570,04 |
| 37 | ТОВ «Дунайська СЕС-1» | 570,04 |
| 38 | ТОВ «Дунайська СЕС-2» | 570,04 |
| 39 | ТОВ «Зета Солар» | 570,04 |
| 40 | ПП «Зоря 2003» | 570,04 |
| 41 | ТОВ «Екосолар Інвест» | 570,04 |
| 42 | ТОВ «Екотехнік-Ярмолинці»: | |
| СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (1 черга) | 570,04 | |
| СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (2 черга) | 415,66 | |
| 43 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 570,04 |
| 44 | ТОВ «Енергоінвест»: | |
| Гальжбіївська СЕС | 570,04 | |
| Слобода-Бушанська СЕС | 570,04 | |
| 45 | ТОВ «Євросолар» | 570,04 |
| 46 | ТОВ «Каліпсо Солар» | 570,04 |
| 47 | ТОВ «Канарі Солар» | 570,04 |
| 48 | ТОВ «Капелла Солар» | 570,04 |
| 49 | ТОВ «Кларіон Солар» | 570,04 |
| 50 | ТОВ «Крайміа Солар 1» | 570,04 |
| 51 | ТОВ «Крайміа Солар 2» | 570,04 |
| 52 | ТОВ «Крайміа Солар 3» | 570,04 |
| 53 | ТОВ «Крайміа Солар 4» | 570,04 |
| 54 | ТОВ «Крайміа Солар 5» | 570,04 |
| 55 | ТОВ «Лєннет Солар» | 570,04 |
| 56 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1» | 570,04 |
| 57 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2» | 570,04 |
| 58 | ПрАТ «Нептун Солар» | 570,04 |
| 59 | ЗЕА «Новосвіт»: | |
| Гордашівська СЕС | 570,04 | |
| Цекинівська СЕС | 570,04 | |
| Цекинівська СЕС № 2 | 570,04 | |
| 60 | ТОВ «Омао Солар» | 570,04 |
| 61 | ФГ «Омельяненко» | 570,04 |
| 62 | ТОВ «Оріол Солар» | 570,04 |
| 63 | ТОВ «Оріон Солар» | 570,04 |
| 64 | ТОВ «Оспрій Солар» | 570,04 |
| 65 | ТОВ «Оузіл Солар» | 570,04 |
| 66 | ПрАТ «Оул Солар» | 570,04 |
| 67 | ТОВ «Приозерне 1» | 570,04 |
| 68 | ТОВ «Приозерне 2» | 570,04 |
| 69 | ТОВ «Ренджи Бершадь» | 415,66 |
| 70 | ТОВ «Ренджи Томашпіль» | 415,66 |
| 71 | ТОВ «Ренджи Тростянець»: | |
| ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (1 черга) | 570,04 | |
| ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (2 черга 1 пусковий комплекс) | 415,66 | |
| 72 | ТОВ «Самбірська сонячна станція» (1-2 черги) | 570,04 |
| 73 | ТОВ «Самбірська сонячна станція-2» (1 — 2 черга) | 415,66 |
| 74 | ТОВ «Солар Квант» (1 черга) | 415,66 |
| 75 | ТОВ «Солар Парк Підгородне»: | |
| СЕС на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 415,66 | |
| СЕС-2 на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 415,66 | |
| 76 | ТОВ «Соларенерго» | 570,04 |
| 77 | ТОВ «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» | 570,04 |
| 78 | ТОВ «Сонячна енергія ПЛЮС»: | |
| СЕС «СЕ-1» | 570,04 | |
| СЕС «СЕ-2» | 415,66 | |
| 79 | ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (1 пусковий комплекс) | 415,66 |
| 80 | ТОВ «Стар Південь Енерго» (1 пусковий комплекс) | 415,66 |
| 81 | ТОВ «Теплодар Піві» | 415,66 |
| 82 | ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» | 570,04 |
| 83 | ТОВ «Франко Піві» | 570,04 |
| 84 | ТОВ «Франко Солар» | 570,04 |
| 85 | ТОВ «Юпітер Солар» | 570,04 |
| Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт | ||
| 86 | ТОВ «Біоенергопродукт» (м. Тернопіль, вул. Промислова, 28) | 546,29 |
| 87 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 427,53 |
| 88 | ТОВ «Фрунзе Солар» | 546,29 |
| Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт | ||
| 89 | ТОВ «Біоенергопродукт» (м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33) | 522,54 |
| 90 | ТОВ «Вест Ойл Груп»: | |
| СЕС «Бахчисарай» | 439,41 | |
| СЕС «Василівка» | 439,41 | |
| СЕС «Василівка 2» | 439,41 | |
| СЕС «Добровольського» | 439,41 | |
| СЕС «Медведівка» | 439,41 | |
| 91 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 522,54 |
| 92 | ТОВ фірма «Гріль» | 522,54 |
| 93 | ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп» | 439,41 |
| 94 | ТОВ «Дукат» | 439,41 |
| 95 | ТОВ НВЦ «Євродім» | 439,41 |
| 96 | ТОВ «Завод Галичина»: | |
| СЕС «Джанкой» | 439,41 | |
| СЕС «Нов Лінія» | 439,41 | |
| 97 | ТОВ «ЧИCТА ЕНЕРГІЯ-2011» | 522,54 |
|
Виробники електричної енергії мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями |
||
| 98 | ТОВ «Агропроменерго» | 142,51 |
| 99 | ПП «Агропром-енерго» | 142,51 |
| 100 | ТОВ «Аква Вітта» | 142,51 |
| 101 | ТОВ «Акванова Інвестмент»: | |
| Більче-Золотецька ГЕС | 142,51 | |
| Новошицька ГЕС | 237,52 | |
| 102 | ПАТ «Альтен»: | |
| Мислятинська ГЕС | 142,51 | |
| Новолабунська ГЕС | 142,51 | |
| 103 | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 142,51 |
| 104 | ТОВ «ГК Енергоперспектива»: | |
| Кам’янець-Подільська ГЕС | 142,51 | |
| Кочубіївська ГЕС | 142,51 | |
| 105 | ТОВ «Гідроенергія-1» | 142,51 |
| 106 | ТОВ «Гідроенергоінвест»: | |
| Бобрівська ГЕС | 142,51 | |
| Гайворонська ГЕС | 142,51 | |
| Краснохутірська ГЕС | 142,51 | |
| Мартинківська ГЕС | 142,51 | |
| Новоархангельська ГЕС | 142,51 | |
| Сутиська ГЕС | 142,51 | |
| Тернівська ГЕС | 142,51 | |
| 107 | ТОВ «Гідроресурс-К»: | |
| Кривоколінська ГЕС | 142,51 | |
| Лисянська ГЕС | 142,51 | |
| 108 | ФОП Гоголь В.І. | 142,51 |
| 109 | ТОВ «БТК «Едельвейс» | 142,51 |
| 110 | ТОВ «Енергія Карпат»: | |
| Білинська ГЕС | 142,51 | |
| Щедрівська ГЕС | 142,51 | |
| Янівська ГЕС | 142,51 | |
| 111 | ТОВ «Енергія – 1»: | |
| Богуславська ГЕС | 142,51 | |
| Дибинецька ГЕС | 142,51 | |
| Касперівська ГЕС | 142,51 | |
| Кунцівська ГЕС | 142,51 | |
| Опішнянська ГЕС | 142,51 | |
| Остап’євська ГЕС | 142,51 | |
| Сухорабівська ГЕС | 142,51 | |
| 112 | ТОВ «Енергоактив-1» | 237,52 |
| 113 | ТОВ «Енергоінвест»: | |
| Брацлавська ГЕС | 142,51 | |
| Гальжбіївська ГЕС | 142,51 | |
| Глибочанська ГЕС | 142,51 | |
| Дмитренківська ГЕС | 142,51 | |
| Золотолипська ГЕС | 142,51 | |
| Петрашівська ГЕС | 142,51 | |
| Сабарівська ГЕС | 142,51 | |
| Скалопільська ГЕС | 142,51 | |
| Слобода – Бушанська ГЕС | 142,51 | |
| Снятинська ГЕС | 142,51 | |
| Чернятська ГЕС | 142,51 | |
| Явірська ГЕС | 142,51 | |
| 114 | ПП «Енерголісбуд-2008»: | |
| Лугинська ГЕС | 142,51 | |
| Повчанська ГЕС | 142,51 | |
| 115 | ТОВ «Житомир Авто Інтернешнл» | 142,51 |
| 116 | ПАТ «Закарпаттяобленерго»: | |
| Оноківська ГЕС | 142,51 | |
| Ужгородська ГЕС | 142,51 | |
| 117 | ПАТ «Західенерго» «Ладижинська ГЕС» | 142,51 |
| 118 | ПП «Комерцконсалт» | 142,51 |
| 119 | ТОВ «Компанія Гідроенерго» | 142,51 |
| 120 | ТОВ «Лан Груп» | 142,51 |
| 121 | ПП «Маяк» | 142,51 |
| 122 | ФОП Миронюк В.В.: | |
| Пробійнівська ГЕС | 142,51 | |
| Пробійнівська ГЕС № 2 | 237,52 | |
| 123 | ЗЕА «Новосвіт»: | |
| Боднарівська ГЕС | 142,51 | |
| Великокужелівська ГЕС | 142,51 | |
| Гордашівська ГЕС | 142,51 | |
| Звенигородська ГЕС | 142,51 | |
| Коржівська ГЕС | 142,51 | |
| Коропецька ГЕС | 142,51 | |
| Корсунь-Шевченківська ГЕС | 142,51 | |
| Корсунь-Шевченківська міні ГЕС | 142,51 | |
| Лоташівська ГЕС | 142,51 | |
| Новокостянтинівська ГЕС | 142,51 | |
| Сандрацька ГЕС | 142,51 | |
| Стеблівська ГЕС | 142,51 | |
| Яблуницька ГЕС | 142,51 | |
| 124 | ТОВ «Подільська енергетична компанія»: | |
| Білоусівська ГЕС | 142,51 | |
| Браїлівська ГЕС | 142,51 | |
| Гутівська ГЕС | 142,51 | |
| Кам’янобрідська ГЕС | 142,51 | |
| Політанківська ГЕС | 142,51 | |
| Придністрянська ГЕС | 142,51 | |
| Трубіївська ГЕС | 142,51 | |
| Чапаєвська ГЕС | 237,52 | |
| 125 | ТОВ «Райенерго»: | |
| Любарська ГЕС | 142,51 | |
| Пединківська ГЕС | 142,51 | |
| 126 | ПАТ «Сумиобленерго»: | |
| Мало-Ворожбянська ГЕС | 142,51 | |
| Михайлівська ГЕС | 142,51 | |
| 127 | ТОВ «Топольки» | 142,51 |
| 128 | ТОВ «Український енергетичний розвиток»: | |
| Голуб’ятинська ГЕС | 142,51 | |
| Лопатицька ГЕС | 142,51 | |
| Троянівська ГЕС | 142,51 | |
| 129 | ПП «Укрелектробуд» (ГЕС на р. Красна Тячівського району Закарпатської області (1 — 2 черги)) | 142,51 |
| 130 | ТОВ «Укртрансрейл» | 142,51 |
| 131 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 142,51 |
| 132 | ТОВ «Чуднівська ГЕС» | 142,51 |







Записи